镍粉T123
镍粉T123是Inco公司采用羰基技术生产的一种细微,高纯度,分离状的镍粉。T123 PM 是世界范围内粉末冶金工业的一种标准镍粉材料。
| 规格 | 典型值 | 最大值 |
| (Wt %) | (Wt %) | |
| Carbon | <0.08 | 0.1 |
| Sulphur | <0.0002 | 0.001 |
| Oxygen | <0.1 | 0.15 |
| Nitrogen | <0.02 | |
| Iron | <0.005 | 0.01 |
| Cobalt | <0.0002 | |
| others | <0.001 | |
| Nickel | balance | |
| 典型物理性能 | ||
| Fisher Sub-Sieve Size: | 3.5-4.5 um | |
| Bulk Density | 1.6-2.6g/cm3 | |
| Typical Specific Surface Area | ∼ 0.4 m2/g | |
包装:
* 136kg/桶 或200kg/桶
* 1吨/袋或2吨/袋
镍粉T255
镍粉T123是Inco公司采用羰基技术生产的一种细微,高纯度,纤维状的镍粉Carbonyl technology。
T255 在世界范围内电池和燃料电池行业被公认为是采用烧结法生产多孔电极的标准材料。
| 规格 | Typical | Maximum |
| (Wt %) | (Wt %) | |
| Carbon | <0.2 | 0.25 |
| Sulphur | <0.0005 | 0.001 |
| Oxygen | <0.12 | 0.15 |
| Nitrogen | <0.02 | |
| Iron | <0.0075 | 0.01 |
| Cobalt | <0.0001 | |
| others | <0.001 | |
| Nickel | balance |
| 典型物理性能 | ||
| Fisher Sub-Sieve Size: | 2.2-2.8 um | |
| Bulk Density | 0.50 - 0.65 g/cm3 | |
| Typical Specific Surface Area | ∼ 0.7 m2/g | |
包装: * 75 kg/桶


